| BẢNG GIÁ RING BLOWER CHUAN FAN - TAIWAN | ||||||
| (ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10% - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 25-1-2015) | ||||||
| STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | Q(m3/min) | H(kpa) | ĐIỆN ÁP | ĐƠN GIÁ |
| 1 | RB-400S | 1/2HP | 1.3 | 9/10 | 1pha 220V | 5,704,000 |
| 2 | RB-400 | 1.3 | 9/10 | 3pha 220/380V | 5,704,000 | |
| 3 | RB-750S | 1HP | 2 | 13/16 | 1pha 220V | 7,878,000 |
| 4 | RB-750 | 2 | 13/16 | 3pha 220/380V | 7,878,000 | |
| 5 | RB-022S | 2HP | 3.2 | 17/18 | 1pha 220V | 11,730,000 |
| 6 | RB-022 | 3.2 | 17/18 | 3pha 220/380V | 11,730,000 | |
| 7 | RB-023 | 3HP | 3.2 | 18/21 | 3pha 220/380V | 13,110,000 |
| 8 | RB-033 | 3HP | 5 | 20/20 | 3pha 220/380V | 14,375,000 |
| 9 | RB-035 | 5HP | 5 | 22/29 | 3pha 220/380V | 16,675,000 |
| 9 | RB-055 | 5HP | 7 | 22/24 | 3pha 220/380V | 17,480,000 |
| 10 | RB-057 | 7.5HP | 7 | 26/30 | 3pha 220/380V | 20,355,000 |
| 11 | RB-077 | 7.5HP | 10 | 18/18 | 3pha 220/380V | 31,050,000 |
| 12 | RB-1515 | 15HP | 19 | 20/18 | 3pha 220/380V | 63,250,000 |
| Ghi chú: | ||||||
| - Gía trên chưa bao gồm thuế GTGT 10% (Không bắt buộc lấy VAT) | ||||||
| - Bảo hành: 12 tháng, CO, CQ đầy đủ | ||||||
| - Xuất xứ: Đài Loan | ||||||
Hiển thị các bài đăng có nhãn máy thổi khí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn máy thổi khí. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015
BẢNG GIÁ RING BLOWER CHUAN FAN - TAIWAN
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
